- Производительность до 30 упаковок/мин
- Тип готовой упаковки F - упаковки только с пленкой, P - пакеты с плоской подложкой и пленкой, T - пакеты с лотком и пленкой
- Тип упаковываемого продукта Бутылка ПЕТ, стекло, банка алюминий и жесть, картонные брики для соков и молочных продуктов
Запчасти
Под заказ
Доставка:
Преимущества
Соответствие высоким стандартам
Минимальная занимаемая площадь
Система управления Top Level
Легкость эксплуатации и обслуживания
Компактные термоусадочные машины для среднескоростного производства.
Производительность - до 30 упаковок и минуту.
Производительность - до 30 упаковок и минуту.
Производство Robopac (Италия)
Модели
DIMAC STAR ONE Доступны в двух версиях
- STAR ONE BASIC: до 20 упак./мин
- STAR ONE B.I: до 30 упак./мин
Поддерживают все классические решения вторичной упаковки.
STAR ONE F - только пленка
STAR ONE P - подложка + пленка
STAR ONE T - лоток + пленка
STAR ONE P - подложка + пленка
STAR ONE T - лоток + пленка
Значения приведены для различных конфигураций (F, P, T) и версий STAR ONE (BASIC, BI) с разной производительностью (20–30 упаковок/мин). Габариты и параметры могут незначительно отличаться в зависимости от комплектации и конфигурации оборудования.
ОПЦИИ
УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ПЕЧАТИ
Может работать с полной печатью на пленке или точечной печатью.
Похожее оборудование
Стандартное оснащение
Технические характеристики
| Оборудование | Описание |
|---|---|
| Базовый сепаратор до 20 уп./мин | Альтернативная система разделения с помощью «зубьев», которые смещаются вбок за счет пневматического воздействия и пропускают заданное количество продуктов. Подходит для цилиндрических продуктов с хорошей жесткостью. |
| B.I. сепаратор до 35 уп./мин | Система состоит из металлической сетки-конвейера, которая разделяет проходящую продукцию методом старт/стоп. Верхний пневматический пресс стабилизирует продукт после разделения |
| Сенсорный дисплей | Цветной сенсорный дисплей установлен стандартно на всех машинах DIMAC. Позволяет оператору управлять всеми параметрами машины и контролировать её функции. |
| Термоусадочный туннель | Натяжение конвейера поддерживается постоянным благодаря противовесу в конце туннеля. Туннель оснащён внешней регулировкой. |
Технические характеристики
| Характеристика | STAR ONE BASIC (20 PPM) | STAR ONE F | STAR ONE P | STAR ONE T | STAR ONE BI (30 PPM) F | STAR ONE BI (30 PPM) P | STAR ONE BI (30 PPM) T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Конфигурация линий | single lane | F | P | T | F | P | T | |
| Общая длина (A) | 7925 мм / 312.0 дюйма | 7925 мм / 312.0" | 9700 мм / 381.9" | 8575 мм / 337.6" | 8575 мм / 337.6" | 10350 мм / 407.5" | 10350 мм / 407.5" | |
| Ширина машины (B) | 1200 мм + 450 мм (47.2" + 17.7") | 1200 мм + 450 мм (47.2" + 17.7") | 1200 мм + 450 мм (47.2" + 17.7") | 1200 мм + 450 мм (47.2" + 17.7") | 1200 мм + 450 мм (47.2" + 17.7") | 1200 мм + 450 мм (47.2" + 17.7") | 1200 мм + 450 мм (47.2" + 17.7") | |
| Высота рабочей зоны (C) | 1070–1365 мм (42.1–53.7") | 1070–1365 мм (42.1–53.7") | 1070–1365 мм (42.1–53.7") | 1070–1365 мм (42.1–53.7") | 1070–1365 мм (42.1–53.7") | 1070–1365 мм (42.1–53.7") | 1070–1365 мм (42.1–53.7") | |
| Общая мощность | 44 кВт | 44 кВт | 49 кВт | 44 кВт | 44 кВт | 49 кВт | 49 кВт | |
| Потребление воздуха | 100 NI/мин | 100 NI/мин | 100 NI/мин | 100 NI/мин | 100 NI/мин | 100 NI/мин | 100 NI/мин | |
| Давление воздуха | 6 бар | 6 бар | 6 бар | 6 бар | 6 бар | 6 бар | 6 бар |
Автоматическая термоусадочная упаковочная машина Star One
