Technoplat PW — это упаковочный стол с поворотной платформой для бумажной упаковки от Robopac Machinery. В нем используется перерабатываемая бумага, которая не наносит вреда окружающей среде. Передовая технология аппарата гарантирует стабильность груза и сохранность продукции во время транспортировки.
- До 30 паллет в час
- Новая автоматическая система зажима и обрезки бумаги
-
Простая в использовании сенсорная панель управления с технологией CUBE
R-Connect — это система «под ключ» для конечного потребителя, готовая к работе по принципу «plug & play». Она включает проверку производительности и оптимизацию всех управленческих расходов.
Фактически, система минимизирует время простоя оборудования и позволяет лучше управлять техническим обслуживанием. Также она предоставляет процедуру немедленного устранения неполадок, вплоть до полного удаленного обновления программного обеспечения управления машиной.
| Параметр | Единица измерения | Значение |
|---|---|---|
| Производительность | поддон/ч | До 30 поддонов/ч |
| Диаметр поворотного стола | мм/дюйм | 1650 стандарт - 1800 опц / 65 стандарт - 71 опц |
| Скорость вращения поворотного стола | Обороты в минуту | 5÷12 (Ø1650/65) - 5÷11 (Ø1800/71) |
| Скорость подъема-опускания каретки |
м/мин фут/мин |
1,5 ÷ 5,5 49 ÷ 180 |
| Максимальный вес груза | кг/фунт | 2000 стандарт / 2500 опц / 4409 стандарт / 5512 опц |
| Натяжение бумаги | - | регулируется с панели |
| Максимальные размеры поддона | мм/дюйм | ДxШ) 1000x1200 стандарт - 1200 x 1200 опционально / 40 x 48 стандарт - 48 x 48 опционально |
| Минимальные размеры поддона | мм/дюйм | (ДxШ) 600 x 800 / 24 x 32 |
| Максимальная высота продукта | мм/дюйм | 2200 стандарт 2400-2800-3100 опц / 86 стандарт 94-110-122 опц |
| Высота основания от земли | мм/дюйм | 92,5 / 3,6 |
| Источник питания | В | 230 В 1ф± 10% 50/60 Гц |
| Установленная мощность | кВт | 1,5 |
| Потребление сжатого воздух | Нл/мин | 240 |
| Рабочее давление | бар/пси | 6 / 87 |
| Вилочный погрузчик | - | передние и задние |
| Высота рулона бумаги | мм/дюйм | 490 / 19,3 |
| Максимальный внешний диаметр рулона | мм/дюйм | 280 / 11 |
| Внутренний диаметр катушки | мм/дюйм | 76 / 3 |
| Максимальный вес катушки | кг/фунт | 20 / 44 |
| Потребление бумаги | кг/фунт | 0,6÷1,2 / 13÷26 ** |
