- Конвейер с переменной скоростью м/мин 0÷43
- Минимальные размеры изделия (ДхШхВ), мм 50x50x10
- Толщина пленки полиэтилена мкм 15÷35
Запчасти
Доставка:
Термоусадочные упаковочные машины, которые сочетают в себе отличные характеристики и удобный интерфейс для низкой и средней скорости производства широкого спектра товаров. Его ограниченный размер и высокая надежность делают его очень популярным продуктом.
PACK 5040 A - 6050 A
Автоматическая запаивающая планка
Производительность в час - до 900 продуктов/час
PACK 5040 M - 6050 M
Запаивающая планка с ручным движением
Производительность в час - до 600 продуктов/час
- Производительность до 300 продуктов/час
- Загрузка изделия в машину и помещение его в пленку
- Производится за одну операцию
- Большая функциональность, надежность и простота использования
- Быстрая и простая настройка всех функций программирования и управления.
Производство Италия
Похожее оборудование
| Параметр/Модель | PACK 5040 M | PACK 6050 M | PACK 5040 A | PACK 6050 A |
|---|---|---|---|---|
| Производительность/ч | 600* | 600* | 900* | 900* |
| Размеры запаивающей планки (ДхШ) мм | 500x400 | 600х500 | 500x400 | 600х500 |
| Конвейер с переменной скоростью м/мин | 0÷43 | 0÷43 | 0÷43 | 0÷43 |
| Размеры входа в туннель (ШхВ) мм | 385x190 | 485x240 | 385x190 | 485x240 |
| Минимальные размеры изделия (ДхШхВ), мм | 50x50x10 | 50x50x10 | 50x50x10 | 50x50x10 |
| Максимальные размеры изделия (ДхШхВ) мм | 450x350x190** | 550 x 450 x 240** | 450x350x190** | 550 x 450 x 240** |
| Максимальный вес изделия к | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Напряжение питания | В 400 В 3Ph + N + Pe | В 400 В 3Ph + N + Pe | В 400 В 3Ph + N + Pe | В 400 В 3Ph + N + Pe |
| Частота питания Гц | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Установленная мощность кВт | 5,7 | 7,3 | 5,7 | 7,3 |
| Макс. размеры катушки, мм | Д=500 Ø=300 | Д=600 Ø=300 | Д=500 Ø=300 | Д=600 Ø=300 |
| Максимальный вес катушки | 31 кг | 37 кг | 31 кг | 37 кг |
| Толщина пленки полиэтилена мкм | 15÷35 | 15÷35 | 15÷35 | 15÷35 |
| Толщина пленки полипропилена мкм | 11÷25 | 11÷25 | 11÷25 | 11÷25 |
| Толщина пленки ПВХ мкм | 15÷25 | 15÷25 | 15÷25 | 15÷25 |
| Расход сжатого воздуха Нл/цикл | н.п. | н.п. | 1,7 | 1,7 |
| Рабочее давление бар | н.д | н.д | 6±1 | 6±1 |
