- Диаметр кольца от 300 мм
- Ширина рулона пленки (W) от 125–250 мм
- Скорость подачи от 10–29 м/мин
- Установленная мощность от 2,3 кВт
- Потребляемый ток от 11 А
Запчасти
Доставка:
Преимущества
Самая высокая скорость на рынке
Идеальна для встраивания в производственные линии
Удобная панель управления с цветным сенсорным экраном
Работа с различными типами пленок (LDPE, LLDPE, PVC), бумагой и клеящей лентой
SPIROR - линия горизонтальных автоматических машин для упаковки стрейч-пленкой. Сейчас в моделях 400, 600 и 900 доступна версия с двойным рулоном (Double Roll, DR), которая обеспечивает ещё более высокую скорость упаковки.
Производство Италия
Конструкция кольца - однолитой алюминий, обеспечивающий максимальную однородность и точность вращения.
Основные компоненты и функции
Цветной сенсорный экран
Узел подачи пленки
Вращающееся кольцо
Пневматическое давление
Похожее оборудование
| Параметр/модель | Spiror HP 300 | Spiror HP 400 | Spiror HP 600 | Spiror HP 900 | Spiror HP DR 400 | Spiror HP DR 600 | Spiror HP DR 900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр кольца | 300 мм | 400 мм | 600 мм | 900 мм | 400 мм | 600 мм | 900 мм |
| Ширина рулона пленки (W) | 125–250 мм | 125–250 мм | 125–250 мм | 125–250 мм | 125–250 мм | 125–250 мм | 125–250 мм |
| Скорость вращения кольца | макс. 260 об/мин | макс. 200 об/мин | макс. 180 об/мин | макс. 130 об/мин | макс. 220 об/ми | макс. 180 об/ми | макс. 130 об/ми |
| Скорость подачи | 18–58 м/мин | 14–40 м/мин | 12–34 м/мин | 10–29 м/мин | 20–80 м/мин | 16–60 м/мин | 10–50 м/мин |
| Узел обрезки и захвата пленки | стандартный (std) | стандартный (std) | стандартный (std) | стандартный (std) | стандартный (std) | стандартный (std) | стандартный (std) |
| Пневматический узел подачи и выгрузки | стандартный (std) | стандартный (std) | стандартный (std) | стандартный (std) | стандартный (std) | стандартный (std) | стандартный (std) |
| Напряжение питания | 230 В 3 фазы / 400 В 3 фазы + N | 230 В 3 фазы / 400 В 3 фазы + N | 230 В 3 фазы / 400 В 3 фазы + N | 230 В 3 фазы / 400 В 3 фазы + N | 230 В 3 фазы / 400 В 3 фазы + N | 230 В 3 фазы / 400 В 3 фазы + N | 230 В 3 фазы / 400 В 3 фазы + N |
| Частота питания | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц |
| Установленная мощность | 2,3 кВт | 2,5 кВт | 2,5 кВт | 2,5 кВт | 2,5 кВт | 2,5 кВт | 2,5 кВт |
| Потребляемый ток | 11 А | 12 А | 12 А | 12 А | 12 А | 12 А | 12 А |
| Расход воздуха | 20 Нл/мин | 20 Нл/мин | 20 Нл/мин | 20 Нл/мин | 20 Нл/мин | 20 Нл/мин | 20 Нл/мин |
| Рабочее давление | 6 ±1 бар | 6 ±1 бар | 6 ±1 бар | 6 ±1 бар | 6 ±1 бар | 6 ±1 бар | 6 ±1 бар |
Машина горизонтальной обмотки Spiror HP
