- Максимальный вес коробки, кг 50
- Потребление воздуха, Нл/мин 8,5
- Рабочее давление, бар 6 ±1
Запчасти
В наличии
Доставка:
Преимущества
Варианты в 2-х размерах
Простой в управлении ручной формирователь коробок
Сочетается со всеми машинами Robotape
Полуавтоматическая машина для формирования коробок
Опции
Комплект из 4-х колес с тормозами для простого перемещения машины и четкой фиксации при работе
Похожее оборудование
-
| Параметр/модель | Starbox 50 | Starbox 65 |
|---|---|---|
| Минимальные размеры коробок (Д×Ш×В), мм | 150 × 230 × 110 | 150 × 300 × 110 |
| Максимальные размеры коробок (Д×Ш×В), мм | 650 × 500 downstream taping machine | 800 × 650 downstream taping machine |
| Максимальный вес коробки, кг | 50 | 50 |
| Напряжение питания, В | н/д | н/д |
| Частота питания, Гц | н/д | н/д |
| Установленная мощность, кВт | н/д | н/д |
| Потребление воздуха, Нл/мин | 8,5 | 9 |
| Рабочее давление, бар | 6 ±1 | 6 ±1 |
Формирователь коробов Starbox
