- Ширина конвейерной ленты 50 мм
- Скорость подачи 22 м/мин
- Минимальный вес коробки 1 кг
- Максимальный вес коробки 50 кг
- Напряжение питания 400V 3Ph + T
Запчасти
В наличии
Доставка:
Преимущества
Автоматическая регулировка размеров благодаря системе Self-Sizing-System
Привод верхних и нижних лент для стабильного движения коробок
Компактная и прочная конструкция
Подходит для бумажного скотча
Совместима со стандартными и HD головками
Машины для заклеивания коробок переменного формата с приводом верхних и нижних лент. Подходят для высоких и узких коробок (например, коробок с бутылками).
Детали и опции
HD Taping Head
- Низкий уровень шума
- 1 шпиндель, 3 ширины ленты
Idle Rollers Conveyor
Extensible Conveyors
Motorized Conveyor
Set of 4 Casters with Brake
Похожее оборудование
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Ширина конвейерной ленты | 50 мм |
| Скорость подачи | 22 м/мин |
| Ширина скотча | - 50 мм (50 TBDA HD W=135 мм) - 50–75 мм (50 TBDA HD W=160 мм) - 50–75 мм (65 TBDA HD) |
| Количество клейких головок | 2 (верхняя и нижняя), опция |
| Минимальные размеры коробок (Д x Ш x В) | - 150×135×110 мм (50 TBDA HD W=135 мм) - 150×160×110 мм (50 TBDA HD W=160 мм и 65 TBDA HD) |
| Максимальные размеры коробок (Д x Ш x В) | - ∞×500×500 мм (50 TBDA HD) - ∞×650×650 мм (65 TBDA HD) При изменении позиции моста возможно увеличение высоты до 725 мм (50 TBDA HD) или 875 мм (65 TBDA HD) |
| Минимальный вес коробки | 1 кг |
| Максимальный вес коробки | 50 кг |
| Напряжение питания | 400V 3Ph + T |
| Частота сети | 50 Гц |
| Установленная мощность | 0,4 кВт |
| Расход воздуха | - 158 Нл/мин (50 TBDA HD) - 218 Нл/мин (65 TBDA HD) |
| Рабочее давление | 6±1 бар |
Формирователь коробов Robotape TBDA HD
